Campeonato Brasileiro Série A
Sobre
O Campeonato Brasileiro Série A é a principal divisão do futebol brasileiro, disputado anualmente por 20 clubes no sistema de pontos corridos. É considerado um dos campeonatos nacionais mais competitivos e disputados do mundo.
História
O Campeonato Brasileiro tem sua origem em 1959, quando foi criado como Taça Brasil, evoluindo para o Robertão e depois para o formato atual. O campeonato nacional ganhou caráter verdadeiramente unificado em 1971 com a criação do Campeonato Nacional de Clubes. O formato de pontos corridos, adotado em 2006, tornou a competição mais equilibrada e justa. Ao longo de sua história, Santos, Palmeiras, Flamengo e Corinthians se destacam como os maiores campeões.
🏆 Campeões por Edição
| Ano | Campeão | Vice | Placar | Artilheiro |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ⚽ Botafogo | | — | — |
| 2023 | | | — | — |
| 2022 | | | — | — |
| 2021 | | | — | — |
| 2020 | | | — | — |
| 2019 | | | — | — |
| 2018 | | | — | — |
| 2017 | | | — | — |
| 2016 | | | — | — |
| 2015 | | | — | — |
| 2014 | | | — | — |
| 2013 | | | — | — |
| 2012 | ⚽ Fluminense | Botafogo | — | — |
| 2011 | | | — | — |
| 2010 | ⚽ Fluminense | | — | — |
| 2009 | | | — | — |
| 2008 | | | — | — |
| 2007 | | | — | — |
| 2006 | | | — | — |
| 2005 | | | — | — |
| 2004 | | Atlético Paranaense | — | — |
| 2003 | | | — | — |
| 2002 | | | — | — |
| 2001 | | São Caetano | — | — |
| 2000 | | | — | — |
| 1999 | | Atletico Mineiro | — | — |
| 1998 | | | — | — |
| 1997 | | | — | — |
| 1996 | | Portuguesa | — | — |
| 1995 | ⚽ Botafogo | | — | — |
| 1994 | | | — | — |
| 1993 | | Vitória | — | — |
| 1992 | ⚽ Botafogo | Bragantino | — | — |
| 1991 | | Bragantino | — | — |
| 1990 | | | — | — |
| 1989 | | | — | — |
| 1988 | ⚽ Bahia | | — | — |
| 1987 | | Guarani | — | — |
| 1986 | | Guarani | — | — |
| 1985 | | Bangu | — | — |
| 1984 | ⚽ Fluminense | | — | — |
| 1983 | | | — | — |
| 1982 | | | — | — |
| 1981 | | | — | — |
| 1980 | | | — | — |
| 1979 | | | — | — |
| 1978 | ⚽ Guarani | | — | — |
| 1977 | | | — | — |
| 1976 | | | — | — |
| 1975 | | | — | — |
| 1974 | | | — | — |
| 1973 | | | — | — |
| 1972 | | Botafogo | — | — |
| 1971 | | Botafogo | — | — |
| 1970 | ⚽ Fluminense | — | — | — |
| 1969 | | — | — | — |
| 1968 | | — | — | — |
| 1967 | | — | — | — |
| 1966 | | — | — | — |
| 1965 | | — | — | — |
| 1964 | | — | — | — |
| 1963 | | — | — | — |
| 1962 | | — | — | — |
| 1961 | | — | — | — |
| 1959 | ⚽ Bahia | — | — | — |
📚 Fontes e referências
- Wikipedia — Campeonato Brasileiro Série A
- CBF — Confederação Brasileira de Futebol
- RSSSF — Histórico completo
Os dados apresentados nesta página foram verificados e compilados a partir das fontes acima. Caso encontre alguma imprecisão, entre em contato.