UEFA Euro — Campeonato Europeu de Futebol
Sobre
A UEFA Euro, ou Eurocopa, é o principal torneio de seleções europeias, disputado a cada quatro anos nos anos pares entre Copas do Mundo. A competição é conhecida por seu alto nível técnico e pela intensidade das rivalidades entre as nações europeias.
História
Criada em 1960 como Copa das Nações Europeias, a Eurocopa cresceu de 4 para 24 seleções na fase final. Alemanha e Espanha são os maiores campeões com 3 títulos cada. A edição de 2020 (realizada em 2021 por conta da pandemia) foi a primeira disputada em múltiplas cidades europeias simultaneamente. A Itália conquistou o torneio em 2021 com um futebol de alta qualidade, enquanto a Espanha venceu a edição de 2024 com uma geração de jovens talentos.
🏆 Campeões por Edição
| Ano | Campeão | Vice | Placar | Artilheiro |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ⚽ Espanha | Inglaterra | 2-1 | — |
| 2020 | ⚽ Itália | Inglaterra | 1-1 (3-2 pênaltis) | — |
| 2016 | ⚽ Portugal | França | 1-0 | — |
| 2012 | ⚽ Espanha | Itália | 4-0 | — |
| 2008 | ⚽ Espanha | Alemanha | 1-0 | — |
| 2004 | ⚽ Grécia | Portugal | 1-0 | — |
| 2000 | ⚽ França | Itália | 2-1 | — |
| 1996 | ⚽ Alemanha | | 2-1 | — |
| 1992 | ⚽ Dinamarca | Alemanha | 2-0 | — |
| 1988 | ⚽ Holanda | União Soviética | 2-0 | — |
| 1984 | ⚽ França | Espanha | 2-0 | — |
| 1980 | ⚽ Alemanha Ocidental | Bélgica | 2-1 | — |
| 1976 | | Alemanha Ocidental | 2-2 (5-3 pênaltis) | — |
| 1972 | ⚽ Alemanha Ocidental | União Soviética | 3-0 | — |
| 1968 | ⚽ Itália | Iugoslávia | 2-0 | — |
| 1964 | ⚽ Espanha | União Soviética | 2-1 | — |
| 1960 | ⚽ União Soviética | Iugoslávia | 2-1 | — |
📚 Fontes e referências
Os dados apresentados nesta página foram verificados e compilados a partir das fontes acima. Caso encontre alguma imprecisão, entre em contato.