Copa Libertadores da América
1960Fundação
21Edições
FlamengoAtual campeão
Sobre
A Copa Libertadores é o torneio de clubes mais prestigioso da América do Sul, disputado anualmente pelos melhores times do continente. É o equivalente sul-americano da UEFA Champions League.
História
A Copa Libertadores foi criada em 1960 pela CONMEBOL, inspirada na Copa dos Campeões Europeus que havia começado em 1955. O torneio passou por diversas reformulações ao longo dos anos, expandindo o número de participantes e mudando o formato. Independiente da Argentina é o maior vencedor, com 7 títulos. O Brasil tem participação expressiva com Flamengo, Estudiantes, Palmeiras e muitos outros campeões históricos.
🏆 Campeões por Edição
| Ano | Campeão | Vice | Placar | Artilheiro |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3-1 | — | ||
| 2024 | 3-0 | — | ||
| 2023 | 2-1 | — | ||
| 2022 | 1-0 | — | ||
| 2021 | 2-1 | — | ||
| 2020 | 1-0 | — | ||
| 2019 | 2-1 | — | ||
| 2018 | 3-1 | — | ||
| 2017 | 3-1 | — | ||
| 2016 | 2-1 | — | ||
| 2015 | 3-0 | — | ||
| 2014 | 2-1 | — | ||
| 2013 | — | — | ||
| 2012 | 2-0 | — | ||
| 2011 | 2-1 | — | ||
| 2010 | 5-3 | — | ||
| 2009 | 2-1 | — | ||
| 2008 | 4-2 | — | ||
| 2007 | 5-0 | — | ||
| 2006 | 4-3 | — | ||
| 2005 | 5-1 | — |
📚 Fontes e referências
- Wikipedia — Copa Libertadores da América
- CONMEBOL — Copa Libertadores (oficial)
- RSSSF — Histórico completo
Os dados apresentados nesta página foram verificados e compilados a partir das fontes acima. Caso encontre alguma imprecisão, entre em contato.