Supercopa da UEFA
1972Fundação
20Edições
Real MadridAtual campeão
Sobre
A Supercopa da UEFA é disputada anualmente entre o campeão da UEFA Champions League e o campeão da UEFA Europa League. É considerada o pontapé inicial da temporada europeia de clubes.
História
A Supercopa da UEFA foi criada em 1972, inicialmente disputada entre o campeão da Copa dos Campeões e o da Copa das Taças. Com o fim da Copa das Taças em 1999, passou a reunir os campeões da Champions League e da Copa da UEFA (depois Europa League). Real Madrid e Milan são os maiores vencedores. O torneio é geralmente disputado em agosto em campo neutro, servindo como prévia do que está por vir na temporada europeia.
🏆 Campeões por Edição
| Ano | Campeão | Vice | Placar | Artilheiro |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2-0 | — | ||
| 2023 | 5-4 pênaltis | — | ||
| 2022 | 2-0 | — | ||
| 2021 | 6-5 pênaltis | — | ||
| 2020 | 2-1 | — | ||
| 2019 | 5-4 pênaltis | — | ||
| 2018 | 4-2 | — | ||
| 2017 | 2-1 | — | ||
| 2016 | 3-2 | — | ||
| 2015 | 5-4 | — | ||
| 2014 | 2-0 | — | ||
| 2013 | 5-4 pênaltis | — | ||
| 2012 | 4-1 | — | ||
| 2011 | 2-0 | — | ||
| 2010 | 2-0 | — | ||
| 2009 | 1-0 | — | ||
| 2008 | 2-1 | — | ||
| 2007 | 3-1 | — | ||
| 2006 | 3-0 | — | ||
| 2005 | 3-1 | — |
📚 Fontes e referências
Os dados apresentados nesta página foram verificados e compilados a partir das fontes acima. Caso encontre alguma imprecisão, entre em contato.