🏆
🔴 Em andamento

Copa do Mundo 2026

📍 Estados Unidos · Canadá · México

48Seleções
12Grupos
104Jogos
Jun–Jul2026

Primeira Copa do Mundo com 48 seleções. O Brasil busca o hexacampeonato.

⚽ Fase de Grupos

Grupo A
Seleção J V E D GM GS SG Pts
1 México México 3 3 0 0 6 0 +6 9
2 África do Sul África do Sul 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Coreia do Sul Coreia do Sul 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Tchéquia Tchéquia 3 0 1 2 2 6 -4 1
Grupo B
Seleção J V E D GM GS SG Pts
1 Suíça Suíça 3 2 1 0 7 1 +6 7
2 Canadá Canadá 3 1 1 1 5 2 +3 4
3 Bósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina 3 1 1 1 2 5 -3 4
4 Catar Catar 3 0 1 2 1 7 -6 1
Grupo C
Seleção J V E D GM GS SG Pts
1 Brasil Brasil 3 2 1 0 7 1 +6 7
2 Marrocos Marrocos 3 2 1 0 6 3 +3 7
3 Escócia Escócia 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 Haiti Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0
Grupo D
Seleção J V E D GM GS SG Pts
1 Estados Unidos Estados Unidos 3 2 0 1 8 4 +4 6
2 Austrália Austrália 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Paraguai Paraguai 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Turquia Turquia 3 0 1 2 3 5 -2 1
Grupo E
Seleção J V E D GM GS SG Pts
1 Alemanha Alemanha 3 2 0 1 10 2 +8 6
2 Costa do Marfim Costa do Marfim 3 2 0 1 4 2 +2 6
3 Equador Equador 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Curaçao Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1
Grupo F
Seleção J V E D GM GS SG Pts
1 Países Baixos Países Baixos 3 2 1 0 10 4 +6 7
2 Japão Japão 3 1 2 0 7 3 +4 5
3 Suécia Suécia 3 1 1 1 7 7 0 4
4 Tunísia Tunísia 3 0 0 3 2 12 -10 0
Grupo G
Seleção J V E D GM GS SG Pts
1 Bélgica Bélgica 3 1 2 0 6 2 +4 5
2 Egito Egito 3 1 2 0 5 3 +2 5
3 Irã Irã 3 0 3 0 3 3 0 3
4 Nova Zelândia Nova Zelândia 3 0 1 2 4 10 -6 1
Grupo H
Seleção J V E D GM GS SG Pts
1 Espanha Espanha 3 2 1 0 5 0 +5 7
2 Cabo Verde Cabo Verde 3 0 3 0 3 2 +1 3
3 Uruguai Uruguai 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 Arábia Saudita Arábia Saudita 3 0 2 1 1 5 -4 2
Grupo I
Seleção J V E D GM GS SG Pts
1 França França 3 3 0 0 10 2 +8 9
2 Noruega Noruega 3 2 0 1 8 7 +1 6
3 Senegal Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3
4 Iraque Iraque 3 0 0 3 1 12 -11 0
Grupo J
Seleção J V E D GM GS SG Pts
1 Argentina Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9
2 Áustria Áustria 3 1 1 1 6 6 0 4
3 Argélia Argélia 3 1 1 1 5 7 -2 4
4 Jordânia Jordânia 3 0 0 3 2 5 -3 0
Grupo K
Seleção J V E D GM GS SG Pts
1 Colômbia Colômbia 3 2 1 0 4 1 +3 7
2 Portugal Portugal 3 1 2 0 6 1 +5 5
3 RD Congo RD Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4
4 Uzbequistão Uzbequistão 3 0 0 3 2 11 -9 0
Grupo L
Seleção J V E D GM GS SG Pts
1 Inglaterra Inglaterra 3 2 1 0 6 2 +4 7
2 Croácia Croácia 3 2 1 0 5 5 0 7
3 Gana Gana 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Panamá Panamá 3 0 0 3 0 4 -4 0

🏆 Chave Eliminatória

Os classificados serão definidos ao término da fase de grupos.

Quartas de Final 8 seleções

Semifinais 4 seleções

?
?
vs
?
?
vs

Disputa do 3º Lugar

?
?
vs

⭐ Grande Final 2 seleções

?
?
vs
Encontrou alguma informação errada ou faltando? Nos envie uma mensagem