🏆
🔴 Em andamento
Copa do Mundo 2026
📍 Estados Unidos · Canadá · México
48Seleções
12Grupos
104Jogos
Jun–Jul2026
Primeira Copa do Mundo com 48 seleções. O Brasil busca o hexacampeonato.
⚽ Fase de Grupos
Grupo A
| Seleção | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grupo B
| Seleção | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Grupo C
| Seleção | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grupo D
| Seleção | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grupo E
| Seleção | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grupo F
| Seleção | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo G
| Seleção | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Grupo H
| Seleção | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Grupo I
| Seleção | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grupo J
| Seleção | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grupo K
| Seleção | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupo L
| Seleção | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
🏆 Chave Eliminatória
Os classificados serão definidos ao término da fase de grupos.
Oitavas de Final 16 seleções
Quartas de Final 8 seleções
Semifinais 4 seleções
?
?
vs
?
?
vs
Disputa do 3º Lugar
?
?
vs
⭐ Grande Final 2 seleções
?
?
vs