Sobre
A Argentina é uma das maiores potências do futebol mundial, tricampeã da Copa do Mundo (1978, 1986 e 2022) e detentora de dois dos maiores jogadores da história: Diego Maradona e Lionel Messi. A Albiceleste é famosa pela intensidade, pela paixão e por grandes momentos como a 'Mão de Deus' e o 'Gol do Século' em 1986. Após décadas de espera, Messi encerrou seu ciclo com a conquista do Mundial de 2022 no Catar, completando uma das mais belas histórias do esporte. A camiseta branca e azul é símbolo de glória e rivalidade intensa com o Brasil.
🌍 Participações em Copas do Mundo
| Ano | Sede | Fase | Técnico | Artilheiro |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Catar | campeão | Lionel Scaloni | Lionel Messi (15) |
| 2018 | Rússia | oitavas de final | Jorge Sampaoli | Ángel Di María (6) |
| 2014 | Brasil | vice-campeão | Alejandro Sabella | Lionel Messi (6) |
| 2010 | África do Sul | quartas de final | Diego Maradona | Gonzalo Higuaín / Carlos Tévez (10) |
| 2006 | Alemanha | quartas de final | José Pékerman | Hernán Crespo (11) |
| 2002 | Coreia/Japão | fase de grupos | Marcelo Bielsa | — |
| 1998 | França | quartas de final | Daniel Passarella | Gabriel Batistuta (10) |
| 1994 | Estados Unidos | oitavas de final | Alfio Basile | Gabriel Batistuta (11) |
| 1990 | Itália | vice-campeão | Carlos Bilardo | Claudio Caniggia (5) |
| 1986 | México | campeão | Carlos Bilardo | Jorge Valdano (14) |
| 1982 | Espanha | fase de grupos | César Luis Menotti | Diego Maradona (6) |
| 1978 | Argentina | campeão | César Luis Menotti | Mario Kempes (15) |
| 1974 | Alemanha Ocidental | fase de grupos | Vladislao Cap | — |
| 1966 | Inglaterra | quartas de final | Juan Carlos Lorenzo | — |
| 1962 | Chile | fase de grupos | Juan Carlos Lorenzo | — |
| 1958 | Suécia | fase de grupos | Guillermo Stábile | — |
| 1934 | Itália | fase de grupos | Felipe Pascucci | — |
| 1930 | Uruguai | vice-campeão | Francisco Olazar | — |
⚽ Maiores Artilheiros
| Jogador | Gols | Jogos | Período |
|---|---|---|---|
| 1. Lionel Messi | 109 | 188 | 2005-presente |
| 2. Gabriel Batistuta | 54 | 78 | 1991-2002 |
| 3. Hernán Crespo | 35 | 64 | 1995-2007 |
| 4. Sergio Agüero | 41 | 101 | 2006-2021 |
| 5. Diego Maradona | 34 | 91 | 1977-1994 |
👔 Técnicos
| Nome | Período | Destaques |
|---|---|---|
| Lionel Scaloni | 2018 – presente | Copa América 2021, Copa do Mundo 2022, Finalíssima 2022 |
| Jorge Sampaoli | 2017 – 2018 | Eliminado nas oitavas da Copa 2018 |
| Edgardo Bauza | 2016 – 2017 | Demitido após mau desempenho nas Eliminatórias |
| Diego Maradona | 2008 – 2010 | Classificou nas Eliminatórias, eliminado nas quartas da Copa 2010 |
| Alfio Basile | 2006 – 2008 | Copa América 2007 — vice-campeão |
| Carlos Bilardo | 1983 – 1990 | Bicampeão moral: título em 1986 e vice em 1990 |