Sobre
A Itália campeã do mundo em 1982 venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 1 na final, em Madri. Foi dirigida por Enzo Bearzot, e Paolo Rossi foi o artilheiro do torneio, com seis gols.
👥 Jogadores da seleção
0 perfis canônicos associados a esta seleção. Os anos exibidos são as participações em Copas do Mundo registradas no acervo.
0 jogadores exibidos
Nenhum jogador encontrado.
🌍 Participações em Copas do Mundo
| Ano | Sede | Fase | Técnico | Artilheiro |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Alemanha | campeao | Marcello Lippi | Luca Toni (12) |
| 1994 | Estados Unidos | vice | Arrigo Sacchi | Roberto Baggio (8) |
| 1990 | Itália | terceiro | Azeglio Vicini | Salvatore Schillaci (10) |
| 1982 | Espanha | campeao | Enzo Bearzot | Paolo Rossi (12) |
| 1938 | França | campeao | Vittorio Pozzo | Silvio Piola (11) |
| 1934 | Itália | campeao | Vittorio Pozzo | Angelo Schiavio (12) |
⚽ Maiores Artilheiros
| Jogador | Gols | Jogos | Período |
|---|---|---|---|
| 1. Gigi Riva | 35 | 42 | 1965-1974 |
| 2. Giuseppe Meazza | 33 | 53 | 1930-1939 |
| 3. Silvio Piola | 30 | 34 | 1935-1952 |
| 4. Roberto Baggio | 27 | 56 | 1988-2004 |
| 5. Alessandro Del Piero | 27 | 91 | 1995-2008 |
👔 Técnicos
| Nome | Período | Destaques |
|---|---|---|
| Enzo Bearzot | 1975 – 1986 | Campeão da Copa do Mundo de 1982 |
| Vittorio Pozzo | 1929 – 1948 | Bicampeão mundial em 1934 e 1938 |