Sobre
A seleção italiana de 2012 foi vice-campeã da Eurocopa na Polônia e Ucrânia, derrotada pela Espanha por 4 a 0 na final. A equipe era comandada por Cesare Prandelli.
👥 Jogadores da seleção
0 perfis canônicos associados a esta seleção. Os anos exibidos são as participações em Copas do Mundo registradas no acervo.
0 jogadores exibidos
Nenhum jogador encontrado.
🌍 Participações em Copas do Mundo
| Ano | Sede | Fase | Técnico | Artilheiro |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Espanha | campeao | Enzo Bearzot | Paolo Rossi (12) |
| 1990 | Itália | 3º lugar | Azeglio Vicini | Salvatore Schillaci (10) |
| 1994 | Estados Unidos | vice | Arrigo Sacchi | Roberto Baggio (8) |
| 2006 | Alemanha | campeao | Marcello Lippi | Luca Toni e Marco Materazzi (12) |
⚽ Maiores Artilheiros
| Jogador | Gols | Jogos | Período |
|---|---|---|---|
| 1. Gigi Riva | 35 | 42 | 1965-1974 |
| 2. Giuseppe Meazza | 33 | 53 | 1930-1939 |
| 3. Silvio Piola | 30 | 34 | 1935-1952 |
| 4. Roberto Baggio | 27 | 56 | 1988-2004 |
| 5. Alessandro Del Piero | 27 | 91 | 1995-2008 |
👔 Técnicos
| Nome | Período | Destaques |
|---|---|---|
| Cesare Prandelli | 2010 – 2014 | Vice-campeão da Eurocopa 2012 |
| Vittorio Pozzo | 1929 – 1948 | Bicampeão mundial em 1934 e 1938 |
| Enzo Bearzot | 1975 – 1986 | Campeão da Copa do Mundo de 1982 |
| Marcello Lippi | 2004 – 2006 | Campeão da Copa do Mundo de 2006 |