Sobre
Portugal é uma das seleções mais constantes da Europa nas últimas décadas, com a presença de Cristiano Ronaldo como maior artilheiro da história das seleções nacionais masculinas. Os portugueses venceram a Eurocopa 2016 em Paris e a primeira edição da UEFA Nations League em 2019, consolidando-se como uma potência europeia. Além de Ronaldo, a história portuguesa conta com Eusébio — o grande ídolo do passado — e uma geração dourada que chegou ao terceiro lugar na Copa de 2006. A Seleção das Quinas é reconhecida pelo talento individual e pelo estilo dinâmico.
🌍 Participações em Copas do Mundo
| Ano | Sede | Fase | Técnico | Artilheiro |
| 2022 | Catar | quartas de final | Fernando Santos | Gonçalo Ramos (12) |
| 2018 | Rússia | oitavas de final | Fernando Santos | Cristiano Ronaldo (8) |
| 2014 | Brasil | fase de grupos | Paulo Bento | Cristiano Ronaldo (7) |
| 2010 | África do Sul | quartas de final | Carlos Queiroz | Cristiano Ronaldo (7) |
| 2006 | Alemanha | terceiro lugar | Luiz Felipe Scolari | Cristiano Ronaldo / Pauleta (11) |
| 2002 | Coreia/Japão | fase de grupos | António Oliveira | — |
| 1986 | México | fase de grupos | Juca Alves | — |
| 1966 | Inglaterra | terceiro lugar | Otto Glória | Eusébio (17) |
| 1930 | Uruguai | fase de grupos | Carlos Pereira | — |
⚽ Maiores Artilheiros
| Jogador | Gols | Jogos | Período |
| 1. Cristiano Ronaldo | 130 | 215 | 2003-presente |
| 2. Pauleta | 47 | 88 | 1996-2006 |
| 3. Eusébio | 41 | 64 | 1961-1973 |
| 4. Luís Figo | 32 | 127 | 1991-2006 |
| 5. Nuno Gomes | 29 | 79 | 1996-2011 |
👔 Técnicos
| Nome | Período | Destaques |
| Roberto Martínez | 2023 – presente | Eurocopa 2024 — quartas de final |
| Fernando Santos | 2014 – 2022 | Eurocopa 2016 campeão, Nations League 2019 |
| Paulo Bento | 2010 – 2014 | Copa 2014 — fase de grupos |
| Carlos Queiroz | 2008 – 2010 | Copa 2010 — quartas de final |
| Luiz Felipe Scolari | 2003 – 2008 | Copa 2006 — terceiro lugar |
| António Oliveira | 1999 – 2002 | Copa 2002 — fase de grupos |